O Teste QuickVue Influenza A+B detecta e diferencia antígenos dos tipos A e B do vírus da influenza diretamente em amostras de swab nasal e swab nasofaríngeo. Uma única amostra pode ser utilizada para realizar tanto o Teste QuickVue Influenza A+B quanto o Teste QuickVue RSV10.
Consulte a tabela abaixo para informações de pedido.
O Teste QuickVue Influenza A+B detecta e diferencia antígenos dos tipos A e B do vírus da influenza diretamente em amostras de swab nasal e swab nasofaríngeo. Uma única amostra pode ser utilizada para realizar tanto o Teste QuickVue Influenza A+B quanto o Teste QuickVue RSV10.
Consulte a tabela abaixo para informações de pedido.
Informações sobre pedidos | ||
Número de catálogo | Descrição | Tamanho do kit/tamanho da caixa |
20183 US | Kit de teste | 25/12 |
20183IN XUS | Kit de teste | 25/12 |
20103 | Embalagem de cotonete nasal | 25 cotonetes |
20226 | Embalagem de cotonete nasofaríngeo | 100 cotonetes |
0171 | Tubos de transporte para cotonete nasal para influenza QuickVue | 25 cotonetes |
Recursos e benefícios
A tira torna o teste fácil de usar; com aproximadamente 30 segundos a 1 minuto de tempo prático.
Resultados em apenas 10 minutos - teste e trate na mesma visita ao consultório.
Com um único reagente, há menos etapas, tornando fácil realizar este teste com treinamento mínimo.
Para acessar fichas de dados de segurança, bulas, guias de referência rápida e todos os outros materiais técnicos e promocionais, visite nossa biblioteca de documentos técnicos.
- Especificações
- Central de aprendizagem
Especificações do produto | |
Tipo de amostra | Cotonete nasal, cotonete nasofaríngeo |
Tempo para resultados | 10 minutos ou menos |
Condições de armazenamento do kit | Temperatura ambiente (15°C a 30°C/59°F a 86°F) |
Controles internos | Positivo e negativo incluídos |
Controles externos | Positivo e negativo incluídos |
PPA* (em comparação com um ensaio molecular para influenza A e B autorizado pela FDA) | A: 81,5%, B: 80,9% |
NPA* (em comparação com um ensaio molecular para influenza A e B autorizado pela FDA) | A: 97,8%, B: 99,1% |
Vida útil | 24 meses a partir da data de fabricação |
Compatibilidade com meio de transporte | Compatibilidade com Meio de Transporte Viral Universal BD, Meio Flextrans Bartels, Meio de Transporte Universal Copan, Solução Salina Equilibrada Hank, Meio M5 e Meio Salino |
Complexidade CLIA | Isento |
* Consulte a bula para obter mais informações sobre desempenho. |